"3" sube al #7 en Hot Digital Songs!
2 participantes
- KittyFaewManne Look
Cantidad de envíos : 106
Puntos : 5757
Fecha de inscripción : 18/11/2009
Edad : 30
Paìs :
Estado de Animo : Feliz
"3" sube al #7 en Hot Digital Songs!
Miér Nov 18, 2009 10:15 pm
"3", más reciente hit de la Princesa del Pop, logra ascender una posición en el Hot Digital Songs de Billboard. Esta semana el tema ha vendido 116 848 copias, sumando un total de 900 969. Al parecer la próxima semana ya podrá ser certificado Platino.
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS
1 1 OWL CITY FIREFLIES 181354 -7 194035 1428017
20 2 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 156663 162 59829 695031
2 3 IYAZ REPLAY 149160 -3 153807 1007161
3 4 JAY-Z + ALICIA KEYS EMPIRE STATE OF MIND 141908 -6 151376 1170215
9 5 LADY GAGA BAD ROMANCE 139744 46 95515 380027
7 6 KE$HA TIK TOK 138245 14 121613 552961
8 7 SPEARS*BRITNEY 3 116848 -1 117777 900969
6 8 CYRUS*MILEY PARTY IN THE U.S.A. 114924 -6 121698 2332256
5 9 DERULO*JASON WHATCHA SAY 114180 -8 123615 1747915
4 10 RIHANNA RUSSIAN ROULETTE 99655 -25 131997 231652
11 11 GUETTA*DAVID FEAT. AKON SEXY CHICK 98091 7 91829 797989
10 12 SEAN*JAY FEAT. LIL WAYNE DOWN 87704 -8 95243 2149178
13 13 BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY 86232 2 84239 722253
19 14 UNDERWOOD*CARRIE COWBOY CASANOVA 74077 16 63664 506389
53 15 GLEE CAST FEAT. CHRIS COLFER & DEFYING GRAVITY 69979 185 24539 94518
BILLBOARD HOT DIGITAL SONGS
1 1 OWL CITY FIREFLIES 181354 -7 194035 1428017
20 2 LADY ANTEBELLUM NEED YOU NOW 156663 162 59829 695031
2 3 IYAZ REPLAY 149160 -3 153807 1007161
3 4 JAY-Z + ALICIA KEYS EMPIRE STATE OF MIND 141908 -6 151376 1170215
9 5 LADY GAGA BAD ROMANCE 139744 46 95515 380027
7 6 KE$HA TIK TOK 138245 14 121613 552961
8 7 SPEARS*BRITNEY 3 116848 -1 117777 900969
6 8 CYRUS*MILEY PARTY IN THE U.S.A. 114924 -6 121698 2332256
5 9 DERULO*JASON WHATCHA SAY 114180 -8 123615 1747915
4 10 RIHANNA RUSSIAN ROULETTE 99655 -25 131997 231652
11 11 GUETTA*DAVID FEAT. AKON SEXY CHICK 98091 7 91829 797989
10 12 SEAN*JAY FEAT. LIL WAYNE DOWN 87704 -8 95243 2149178
13 13 BLACK EYED PEAS MEET ME HALFWAY 86232 2 84239 722253
19 14 UNDERWOOD*CARRIE COWBOY CASANOVA 74077 16 63664 506389
53 15 GLEE CAST FEAT. CHRIS COLFER & DEFYING GRAVITY 69979 185 24539 94518
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.